“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
Telefonia: come risolvere la riduzione del segnale in casa o in ufficio
Nonostante l'adeguata copertura nel nostro paese del segnale della rete cellulare non sono infrequenti le zone dove il problema esiste
"Pronto? Mi senti?" "Non ti sento parla più forte, devo raccontarti di tuo figlio" oppure "Uffa ma dove vivi, sei in Russia? Non si sente nulla". Nonostante l'adeguata copertura nel nostro paese - il territorio italiano è coperto per il 90-95% dal segnale della rete cellulare - non sono infrequenti le zone dove il problema esiste ed è molto fastidioso. Stiamo parlando di abitazioni private oppure di uffici nelle quali si verifica una drastica riduzione del segnale della rete del cellulare e dove, quindi, le comunicazioni di lavoro o personali sono più o meno compromesse. E' però possibile trovare una soluzione 'casalinghe' a questi disagi della tecnologia delle telecomunicazioni. Si può risolvere, ad esempio, attraverso una semplice ed efficace installazione di un ripetitore del segnale mobile.
Come dicevamo la soluzione è nell’installazione di un ripetitore esterno all'abitazione o all'uffico in modo che il segnale aumenti, in tutte le stanze, da 1 fino a 2 tacca. Per fare ciò è però necessario un amplificatore di segnale con una copertura interna pari o superiore ai 1000 m2.
Ad oggi le frequenze utilizzate sono cinque: 800 Mhz, 900 Mhz, 1800 Mhz, 2100 Mhz e 2600 Mhz. Nella tabella seguente riportiamo i servizi collegati a ciascuna frequenza.
Banda | Range di frequenze | Standard di trasmissione | Traffico | |
---|---|---|---|---|
GSM 900 MHz | 890-915 MHz | 935-960 MHz | GSM | Telefonia e dati |
GSM 900 MHz estesa | 880-915 MHz | 925-960 MHz | 2G (GSM/EDGE) 3G/H+ | Telefonia e dati |
2100 MHz | 1920-1980 MHz | 2110-2170 MHz | 3G UMTS WCDMA | Telefonia e dati |
1800 MHz | 1715-1785 MHz | 1810-1880 MHz | LTE 4G GSM DCS | Telefonia e dati |
800 MHz | 832-862 MHz | 791-821 MHz | LTE 4G | Solo dati (al momento) |
2600 MHz | 2510-2570 MHz | 2630-2690 MHz | LTE 4G | Solo dati (al momento) |
La maggior parte degli operatori di telefonia mobile utilizzano la frequenza di 900 e/o 1800 MHz.
Nella tabella che segue è possibile individuare quella che usa il nostro operatore (Wind, Vodafone, Tim o Tre):
Banda | Frequenze TIM | Frequenze WIND | Frequenze VODAFONE | Frequenze TRE |
---|---|---|---|---|
GSM 900 MHz estesa | 885/895 – 930/940 | 905/915 – 950/960 | 895/905 – 940/950 | 880/885 – 925/930 |
2100 MHz | 1920/1945 – 2110/2135 | 1945/1955 – 2135/2145 | 1970/1980 – 2160/2170 | 1955/1970 – 2145/2170 |
1800 MHz | 1730/1750 – 1810/1880 | 1750/1765 – 1845/1860 | 1765/1785 – 1860/1880 | 1715/1730 – 1810/1825 |
800 MHz | 842/852 – 801/811 | 832/842 – 791/801 | 852/862 – 811/821 | |
2600 MHz | 2535/2550 – 2655/2670 | 2550/2570 – 2670/2690 | 2520/2535 – 2640/2655 | 2510/2520 – 2630/2640 |
Quindi, a questo punto e se avete questo problema nella vostra abitazione o casa, è sufficiente acquistare un buon ripetitore da aziende specializzate nel settore delle telecomunicazioni per amplificare il segnale cellulare risolvere questo fastidioso, ma anche comune, problema.
A.i.