“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
I risultati delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo nel capoluogo Adriatico. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con oltre il 30% delle preferenze, il Partito Democratico supera il 22%% e Forza Italia sorpassa il Movimento 5 Stelle.
Di seguito il dettaglio dei voti ‘europei’ dei pescaresi:
Voti | % |
---|
FRATELLI D'ITALIA | 17.932 | 30,10 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 13.110 | 22,01 | |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 7.153 | 12,01 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 6.392 | 10,73 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 3.954 | 6,64 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3.941 | 6,62 | |
PACE TERRA DIGNITA' | 2.887 | 4,85 | |
STATI UNITI D'EUROPA | 1.730 | 2,90 | |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 1.385 | 2,33 | |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 511 | 0,86 | |
LIBERTA' | 382 | 0,64 | |
ALTERNATIVA POPOLARE | 188 | 0,32 | |
TOTALE LISTE | 59.565 | 100 |
Elettori: 100.315 | Votanti: 63.640 (63,44%) | Schede nulle:2.085 Schede bianche: 1.990 Schede contestate: 0
Vedi anche
Affluenza alle urne. A Pescara ha votato il 18%
09 Giu, 2024