“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
Clamoroso al Mugello. Iannone è secondo davanti al Dottore
Il pilota vastese conferma il grande momento della Ducati. Dopo la pole arriva il podio dietro Lorenzo
CLAMOROSO AL MUGELLO: ANDREA IANNONE E' SECONDO DAVANTI A ROSSI. Clamoroso al MotoGP Mugello 2015. Jorge Lorenzo vince il GP d'Italia ma l'abruzzese Andrea Iannone con la Ducati è secondo davanti a Valentino Rossi che sale sul podio e conquista la vetta della classifica dei piloti. La gara è stata bellissima: a sette giri dalla fine Marquez cade nel tentativo di recuperare proprio sull'abruzzese. Adesso il driver di Vasto è al quinto posto con 61 della classifica piloti 2015: il primo posto è nelle mani d Valentino Rossi che con la Yamaha Movistar Yamaha ha conquistato 102 punti.
Classifica di gara
1 Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.7 | 41'39.173
2 Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 173.3 | +5.563
3 Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.3 | +6.661
4 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 173.0 | +9.978
5 Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.7 | +15.284
6 Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.6 | +15.665
7 Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.1 | +23.805
8 Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 171.7 | +29.152
9 Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 171.5 | +32.008
10 Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 171.4 | +34.571
11 Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.1 | +38.553
12 Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.8 | +42.158
13 Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 170.7 | +44.801
14 Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.3 | +50.435
15 Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.1 | +53.060
16 Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 168.6 | +1'15.265
17 Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 168.6 | +1'15.381
18 Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.9 | +1'41.840
Redazione Independent